- Inicio do Procedimento
- Elementos que constituem o Plano
- Elementos que acompanham o Plano
- 11 | Ficha de Dados Estatísticos
- 10 e | Extrato Mapa de Compatibilidades | Representação das Classes de Níveis Sonoros/Indicadores Ln [2019]
- 10 d | Extrato Mapa de Compatibilidades | Representação das Classes de Níveis Sonoros/Indicadores Ln [2019]
- 10 c | Extrato do Mapa de Ruído | Representação das Classes de Níveis Sonoros/Indicadores Ln [2019]
- 10 b | Extrato do Mapa de Ruído | Representação das Classes de Níveis Sonoros/Indicadores Lden [2019]
- 10 a | Extrato da Planta de Ordenamento | Mapa de Ruído | Classificação de Zonas Sensíveis e Zonas Mistas
- 10 | Relatório do Mapa de Ruído [julho 2025]
- 9 | Planta de Compromissos Urbanísticos
- 8 g | Infraestruturas | Rede de Telecomunicações
- 8 f | Infraestruturas | Rede de Drenagem de Águas Residuais
- 8 e | Infraestruturas | Redes de Baixa Tensão e de Iluminação Pública
- 8 d | Infraestruturas | Rede de Média Tensão
- 8 c | Infraestruturas | Rede de Distribuição de Gás Natural
- 8 b | Infraestruturas | Rede de Drenagem de Águas Pluviais
- 8 a | Infraestruturas | Rede de Abastecimento de água e hidrantes
- 7 | Planta de Zonamento
- 6 d | Extrato da Carta de Delimitação da REN
- 6 c | Extrato do PDM | Planta de Condicionantes
- 6 b | Extrato do PDM | Planta de Ordenamento - Património Arqueológico
- 6 a | Extrato do PDM | Planta de Ordenamento
- 5 | Planta da Situação Existente
- 4 | Planta de Localização
- 3 | Perfis e Modelação do Terreno
- Relatório de Procedimentos
- Memorando de Ponderação | Pareceres
- Relatório | Programa de Execução
- Ata da Reunião de Conferência Procedimental [com pareceres em anexo]
- Relatório de Fundamentação para a Não Sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica