-
Novo Acesso à Universidade de Aveiro [Rotunda do ISCAA] Conforme descrito no PARU, como um dos pontos fracos da Área de Reabilitação Urbana de Aveiro, existe um desequilíbrio entre modos de transporte com pontos de conflito ao nível da mobilidade e acessibilidade evidenciando dificuldade nas ligações aos ...29Novo Acesso à Universidade de Aveiro [Rotunda do ISCAA]40.630752-8.653502http://www.cm-aveiro.pt/pages/704?poi_id=29
-
Qualificação da Rua da Pêga Designação do projeto | Qualificação da Rua da PêgaCódigo do projeto | CENTRO-09-2316-FEDER-000191Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursosRegião de intervenção | CentroEntidade beneficiária | Município de ...565Qualificação da Rua da Pêga40.6336535-8.6612224/cmaveiro/uploads/poi/map_icon/565/concluida_50x47.pnghttp://www.cm-aveiro.pt/pages/704?poi_id=565
-
Reabilitação da Rua do Gravito e da Rua do Carmo Designação do projeto | Reabilitação da Rua do Gravito e da Rua do CarmoCódigo do projeto |CENTRO-09-2316-FEDER-000159Objetivo principal |Revitalizar as cidadesRegião de intervenção |CentroEntidade beneficiária |Município de Aveiro Data de ...568Reabilitação da Rua do Gravito e da Rua do Carmo40.6440255-8.6498034/cmaveiro/uploads/poi/map_icon/568/obras_concluidasgreen_50x50.pnghttp://www.cm-aveiro.pt/pages/704?poi_id=568
-
Requalificação da Antiga Estação da CP Designação do projeto | Reabilitação do edifício da antiga Estação dos ComboiosCódigo do projeto | CENTRO-09-2316-FEDER-000109Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursosRegião de intervenção | CentroEntidade ...569Requalificação da Antiga Estação da CP40.6434114-8.6405504/cmaveiro/uploads/poi/map_icon/569/concluida_50x47.pnghttp://www.cm-aveiro.pt/pages/704?poi_id=569
-
Reabilitação do Edifício Fernando Távora | Atlas Aveiro Designação do projeto |Reabilitação do edifício Fernando TávoraCódigo do projeto |CENTRO-09-2316-FEDER-000110Objetivo principal |Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursosRegião de intervenção |CentroEntidade beneficiária |Município de ...571Reabilitação do Edifício Fernando Távora | Atlas Aveiro40.6404696-8.6535003/cmaveiro/uploads/poi/map_icon/571/obras_concluidasgreen_50x50.pnghttp://www.cm-aveiro.pt/pages/704?poi_id=571
-
Requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho Designação do projeto | Requalificação da Avenida Dr. Lourenço PeixinhoCódigo do projeto | CENTRO-09-2316-FEDER-000188Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursosRegião de intervenção | CentroEntidade beneficiária | ...579Requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho40.6430859-8.6464284/cmaveiro/uploads/poi/map_icon/579/obras_execucao_50x50px.pnghttp://www.cm-aveiro.pt/pages/704?poi_id=579
-
Qualificação Ponte de São João Designação do projeto |Qualificação da Ponte de São JoãoCódigo do projeto | CENTRO-09-2316-FEDER-000055Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover e eficiência dos recursosRegião de intervenção |CentroEntidade beneficiária |Município de ...661Qualificação Ponte de São João40.64291448963926-8.658436057984526/cmaveiro/uploads/poi/map_icon/661/concluidas_50x50px_ii.pnghttp://www.cm-aveiro.pt/pages/704?poi_id=661
-
Requalificação do Largo do Rossio e Área Envolvente Designação do projeto | Requalificação do Largo do Rossio e área envolventeCódigo do projeto | CENTRO-09-2316-FEDER-000192Objetivo principal | Revitalizar as cidadesRegião de intervenção | CentroEntidade beneficiária | Município de Aveiro Data de ...663Requalificação do Largo do Rossio e Área Envolvente40.64160915862532-8.65672767162323/cmaveiro/uploads/poi/map_icon/663/em_execucao50x50.pnghttp://www.cm-aveiro.pt/pages/704?poi_id=663
-
Núcleo Central de Aveiro | 1ª fase [Requalificação da Rua de José Estêvão e Ruas Agostinho Pinheiro e Conselheiro Luís Magalhães] Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos Esta operação compreende a intervenção em duas áreas distintas na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Aveiro: Rua José Estevão e ruas Agostinho Pinheiro e Conselheiro Luís ...963Núcleo Central de Aveiro | 1ª fase [Requalificação da Rua de José Estêvão e Ruas Agostinho Pinheiro e Conselheiro Luís Magalhães]40.642409-8.653073/cmaveiro/uploads/poi/map_icon/963/concluida_50x47.pnghttp://www.cm-aveiro.pt/pages/704?poi_id=963
-
Requalificação da Praça Dr. Ferreira Soares Designação do projeto | Requalificação da Praça Dr. Ferreira SoaresCódigo do projeto | CENTRO-09-2316-FEDER-000237Objetivo principal | Revitalizar as cidadesRegião de intervenção | CentroEntidade beneficiária | Município de Aveiro Data de aprovação ...968Requalificação da Praça Dr. Ferreira Soares40.6485151-8.6281064/cmaveiro/uploads/poi/map_icon/968/concluida_50x47.pnghttp://www.cm-aveiro.pt/pages/704?poi_id=968
-
Qualificação dos arruamentos Rua do Carramona e Rua Ilha do Canastro Designação do projeto | Qualificação dos arruamentos Rua do Carramona e Rua Ilha do CanastroCódigo do projeto | CENTRO-09-2316-FEDER-000244Objetivo principal | Revitalizar as cidadesRegião de intervenção | CentroEntidade beneficiária | Município de ...982Qualificação dos arruamentos Rua do Carramona e Rua Ilha do Canastro40.648015-8.6442647/cmaveiro/uploads/poi/map_icon/982/em_execucao_50x47.pnghttp://www.cm-aveiro.pt/pages/704?poi_id=982
-
Reabilitação do Edifício Fernando Távora | Atlas Aveiro
Praça do Município, Aveiro
CofinanciamentoObras MunicipaisPARU -
Requalificação Urbana Eixo “Rotunda” Rua de Viseu e Rua dos Milagres – ...
CofinanciamentoObras MunicipaisPARU -
Requalificação da Antiga Estação da CP
CofinanciamentoObras MunicipaisPARU -
Requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho
CofinanciamentoObras MunicipaisPARU -
Requalificação da Praça Dr. Ferreira Soares
CofinanciamentoObras MunicipaisPARU -
Requalificação da Rua Almirante Cândido dos Reis
CofinanciamentoObras MunicipaisPARU