
A Câmara Municipal de Aveiro irá proceder à alienação de vários imóveis, mediante recurso a procedimento por hasta pública, pelo valor base global de 8.522.302,50€, dividido por 13 lotes.
Verificando-se o dinamismo crescente do investimento imobiliário na Cidade de Aveiro, nomeadamente para áreas destinadas ao comércio e à habitação, e sendo particularmente evidente a necessidade de aumentar a oferta de habitação também como forma de regular o crescimento dos preços que se tem vindo a verificar nos últimos dois anos, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) considera oportuna a venda de vários dos seus imóveis por forma a dar contributo para o aumento da oferta e o reequilíbrio do mercado, a promoção da economia local, a renovação urbana da Cidade com mais investimento privado, numa operação que está devidamente planeada e enquadrada na consolidação da recuperação financeira da CMA, sendo que a receita proveniente desta operação será utilizada para o pagamento da dívida bancária da CMA.
O processo segue para autorização prévia da Assembleia Municipal.
Imóveis a alienar:
| 
 Lote | 
 Designação | 
 Localização | 
 Área | Base de Licitação | 
| 1 | Casa de Habitação | Rua Manuel Firmino, n.º12 e 14, Aveiro | 129,32m2 | 288.000,00€ | 
| 2 | Parcelas 14 e 15 do Sector III do P.P. do Centro | Rua José Afonso e Rua D. Carlos, Aveiro | 2.340,00 m2 (1.170 + 1.170) | 3.124.072,50€ | 
| 3 | Parcelas 19 e 20 do Sector III do P.P. do Centro | Rua José Afonso e Rua D. Carlos, Aveiro | 2.340,00 m2 (1.170 + 1.170) | 3.424.350,00€ | 
| 4 | Fração Habitacional | Quinta do Canha – Rua dos Eucaliptos, Fração D, 1.º Direito, Bloco I, Aradas | 101,00 m2 | 85.000,00€ | 
| 5 | Marinha da Castelhana | Lago da Pomaceira, Crasto, Aradas | 114.000,00 m2 | 102.600,00€ | 
| 6 | Marinha Santiaga do Sul | Lago da Pomaceira, Rua do Crato, Aradas | 46.600,00 m2 | 37.280,00€ | 
| 7 | Terreno para construção | Praça Joaquim Melo de Freitas, Aveiro | 169,20 m2 | 365.000,00€ | 
| 8 | Imóvel | Rua dos Mercadores, n.º17, Aveiro | 58,32 m2 | 105.000,00€ | 
| 9 | Fração Habitacional | Rua Senhor dos Milagres, n.º28, Fração W, 2º Dtº, Aveiro | 75.74 m2 | 105.000,00€ | 
| 10 | Casa de Habitação | Bairro da Misericórdia, n.º34, Aveiro | 176,00 m2 | 88.000,00€ | 
| 11 | Fração Habitacional | Quinta do Canha – Rua dos Eucaliptos, Fração A, R/C Esq., Bloco I, Aradas | 92,00 m2 | 78.000,00€ | 
| 12 | Fração / Residência Habitacional | Quinta do Canha – Blocos I e II – 3º andar – Fração G | 386,00 m2 (193+193) | 279.000,00€ | 
| 13 | Espaço Comercial | Rua Clube dos Galitos n.º4, Aveiro | 334,00 m2 | 423.000,00€ | 
Notícias relacionadas
- 
            
                    20 Maio 2024Portugal – Irlanda: hasta pública para lugares de venda ao públicoNo âmbito do jogo de preparação para o Campeonato da Europa 2024, entre Portugal e a Irlanda, a 11 de junho, está em curso uma ...Notícias
- 
            
                    17 Setembro 2025Hasta Pública para alienação de bens imóveisO Executivo Municipal tomou conhecimento do ato público e dos autos de arrematação da Hasta Pública realizada no dia 10 de ...Municipio | Comunicação | Obras MunicipaisNotícias
